浪涌是指施加于电路的瞬态大电压或瞬态大电流。可以举人们平时熟知的例子,如雷或静电等。
电阻被施加这种浪涌电压或浪涌电流时,过度的电应力会使电阻特性受到影响,最坏的情况,可能导致芯片损坏。
如何才能增强抗浪涌特性?
作为增强抗浪涌特性的方法,可举以下例子。
- 使用抗浪涌性强的材料
- 拉长电极间距,使电位梯度平缓,从而减少对芯片的损坏。
扩大芯片尺寸则电极间距变大,抗浪涌性能变强,但使用大尺寸芯片需要更多的电路板空间。
电路板没有多余空间,希望小型化的同时能确保浪涌耐量
尽管是抗浪涌贴片电阻器,却以小型尺寸确保了优异的抗浪涌特性。
静电破坏测试(遵循EIAJ标准)人体模式
类型 | 尺寸 | 抗浪涌保证值 |
---|---|---|
ESR01 | 1005mm (0402inch) | 2kV |
ESR03 | 1608mm (0603inch) | 3kV |
ESR10 | 2012mm (0805inch) | 3kV |
ESR18 | 3216mm (1206inch) | 3kV |
ESR25 | 3225mm (1210inch) | 5kV |
LTR10 | 2012mm (0805inch) | 3kV |
LTR18 | 3216 (1206inch) | 3kV |
LTR50 | 5025mm (2010inch) | 3kV |
LTR100 | 6432mm (2512inch) | 3kV |
ROHM的抗浪涌贴片电阻
- 采用抗浪涌特性优异的材料
- 采用独有的电阻体元件设计,使电位梯度平缓,减轻对芯片的损坏
ROHM的抗浪涌贴片电阻器,通过提高耐压特性、调整元件形状,与通用产品相比,确保了大额定功率。
ROHM的ESR系列、LTR系列,在不改变其尺寸的基础上增强了抗浪涌特性,提高了额定功率。
产品阵容
型号 | 尺寸 略称略称 | 额定功率 (70℃) | 元件 最高 电压 (V) | 电阻值 公差 | 电阻温度 系数 (ppm/℃) | 电阻值范围 | 工作温度 范围 (℃) | 车载适用 (AEC- Q200) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDR系列 | ||||||||
SDR03 | 1608 | 1/4W (0.25W) | 150 | J (±5%) | ±200 | 1~10MΩ (E24系列) | -55~ +155 | Yes |
F (±1%) | ±200 ±100 | 1~9.76Ω (E24,96系列) 10~10MΩ (E24,96系列) | ||||||
D (±0.5%) | ±100 | 10~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
ESR系列 | ||||||||
ESR01 | 1005 | 1/5W (0.2W) | 50 | J (±5%) | +500/-250 ±200 | 1Ω~9.1Ω (E24系列) 10Ω~10MΩ (E24系列) | -55~ +155 | Yes |
F (±1%) | ±100 | 10Ω~976kΩ (E24,96系列) 1MΩ~2.2MΩ (E24系列) | ||||||
ESR03 | 1608 | 1/4W (0.25W) | 150 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~10MΩ (E24系列) | Yes | |
F (±1%) | ±200 ±100 | 1Ω~9.76Ω (E24,96系列) 10Ω~10MΩ (E24,96系列) | ||||||
D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
ESR10 | 2012 | 2/5W (0.4W) | 150 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~30MΩ (E24系列) | Yes | |
F (±1%) | ±100 | 1Ω~10MΩ (E24,96系列) | ||||||
D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
ESR18 | 3216 | 1/3W*1 (0.33W) | 200 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~15MΩ (E24系列) | Yes | |
F (±1%) | ±100 | 1Ω~10MΩ (E24,96系列) | ||||||
D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
ESR25 | 3225 | 1/2W*1 (0.5W) | 200 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~10MΩ (E24系列) | Yes | |
F (±1%) | ±100 | 1Ω~10MΩ (E24,96系列) | ||||||
D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
LTR系列 | ||||||||
LTR10 | 2012 | 1/4W (0.25W) | 150 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~1MΩ (E24系列) | -55~ +155 | Yes |
F (±1%) | ±100 | 1Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
LTR18 | 3216 | 3/4W (0.75W) | 200 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~1MΩ (E24系列) | Yes | |
F (±1%) | ±100 | 1Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
LTR50 | 5025 | 1W | 200 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~1MΩ (E24系列) | Yes | |
F (±1%) | ±100 | 1Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
LTR100 | 6432 | 2W | 200 | J (±5%) | ±200 | 1Ω~1MΩ (E24系列) | Yes | |
F (±1%) | ±100 | 1Ω~1MΩ (E24,96系列) | ||||||
D (±0.5%) | ±100 | 10Ω~1MΩ (E24,96系列) |
※E24:标准产品/ E96:收到订单后生产的
※关于支持大功率方面,请另行垂询。
其他产品的详细规格请点击这里ESR系列 LTR系列
关于这个产品的询问
- 什么叫电阻温度系数
- 焊接裂纹引起的贴片电阻器的
阻值误差