半导体存储器是指通过对半导体电路加以电气控制,使其具备数据存储保持功能的半导体电路装置。
与磁盘和光盘装置等相比,具有
- 数据读写快
- 存储密度高
- 耗电量少
- 耐震
等特点。
关闭电源后存储内容会丢失的存储器称作易失存储器(Volatile Memory),存储内容不会丢失的存储器称作非易失存储器(Non-Volatile Memory)。
半导体存储器的分类
* RAM (Random Access Memory) : 可自由对存储内容进行读写。
* ROM (Read only Memory) : 只读存储器。
各种存储器的特点
项目 | RAM | ROM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
易失 | 非易失 | ||||||
SRAM | DRAM | FeRAM | Mask ROM | EPROM | EEPROM | FLASH | |
数据保存方法 | 施加电压 | 施加电压+ 更新 | 不需要 | ||||
读取次数 | ∞ | ∞ | 100亿~ 1兆次 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
可改写次数 | ∞ | ∞ | 0次 | 100次 | 10万~ 100万次 | 1万~ 10万次 | |
在电路板上的写入 | 可以 | 可以 | 可以 | × | × | 可以 | 可以 |
读取时间 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
写入时间 | ◎ | ◎ | ○ | - | △ | △ | △ |
位成本 | △ | ○ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ |
大容量化 | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | △ | ◎ |
存储单元 | 存储在触发器电路 | 在电容器中保持电荷 | 使铁电发生极化 | 将离子注入晶体管 | 在浮栅中保持电荷 | 在浮栅中保持电荷 | 在浮栅中保持电荷 |
存储器至产品详细网页
- 元器件原理<DRAM>